Anlık Güncellenen Altın Fiyatları ile Güvenli Alım & Satım

Çalışma Saatleri: 09:00 – 19:30

Güncel Altın Fiyatları

Son Güncelleme: 28.03.2026 19:42:02
Ürün Satış Alış Takas
18 AYAR (ZİNCİR) 6.150 ₺ 4.640 ₺ 4.690 ₺
ATA LİRA 46.500 ₺ 44.500 ₺ 45.000 ₺
OSMANLI 45.500 ₺ 43.500 ₺ 44.000 ₺
ÇEYREK ALTIN 12.200 ₺ 11.000 ₺ 11.250 ₺
YARIM ALTIN 23.000 ₺ 21.900 ₺ 22.200 ₺
ZİYNET LİRA 45.200 ₺ 43.500 ₺ 44.000 ₺
GRAMİSE 113.000 ₺ 107.500 ₺ 108.500 ₺
HAMİT BEŞLİ 229.000 ₺ 219.000 ₺ -
14 AYAR HURDA - 3.720 ₺ 3.770 ₺
HAS 995 - 6.600 ₺ -
YARIM ÇEYREK 4.000 ₺ 3.760 ₺ -

22 Ayar Altın

Ürün Satış Alış Takas
22 AYAR (BİLEZİK) 6.500 ₺ 6.030 ₺ 6.100 ₺
22 AYAR 0.25 GRAM 1.650 ₺ 1.505 ₺ -
22 AYAR 0.50 GRAM 3.250 ₺ 3.010 ₺ -
22 AYAR 1 GRAM 6.400 ₺ 6.030 ₺ -

24 Ayar Altın

Ürün Satış Alış Takas
24 AYAR 0.50 GRAM 3.600 ₺ 3.300 ₺ -
24 AYAR 1 GRAM 7.000 ₺ 6.600 ₺ -
24 AYAR 5 GRAM 34.000 ₺ 33.000 ₺ -
24 AYAR 10 GRAM 68.000 ₺ 66.000 ₺ -
24 AYAR 50 GRAM 340.000 ₺ 33.000 ₺ -
24 AYAR 100 GRAM 680.000 ₺ 660.000 ₺ -

Altın ÇEVİRİCİ

Ürün Sonuç

CANLI ALTIN FİYATLARI Radiant Bloom Anlık güncellenen alış ve satış fiyatları 35 YILLIK Güven ve Tecrübe

ÖZELLER KUYUMCULUK HİZMET AVANTAJLARI

ANLIK ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasa verilerine göre güncellenen canlı altın fiyatları ile şeffaf işlem imkanı.

GÜVENİLİR ALIM & SATIM

Güncel piyasa koşullarına uygun alış ve satış fiyatları ile güvenli işlem.

FİZİKSEL MAĞAZA DESTEĞİ

Online fiyat bilgisi ve mağaza içi profesyonel danışmanlık hizmeti.

ŞEFFAF FİYAT POLİTİKASI

Tüm işlemler güncel serbest piyasa verilerine göre yapılmaktadır.